insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Número
00720161
Objeto
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01.
Data Assinatura
16/09/2016
Data Publicação
22/09/2016
Data Inicial
22/09/2016
Data Final
12/09/2019
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
41.634.619/0001-35
Valor Inicial
R$ 286.786,07
library_books Licitação de Origem
Número
CP007/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/09/2016
Valor Estimado
R$ 2.858.813,54
Valor Total
R$ 1.915.811,62
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Acréscimo no Valor do Contrato | 1º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DE SOBRAL - CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | 22/09/2018 | R$ 53.898,84 | |
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | TERMO DE ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COSNTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCAEM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM CP 007/2016-LOTE 01(990126). | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2018 | ||
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | 1º TERMO DE ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DE SOBRAL - CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. PRAZO DE VIGÊNCIA. | 22/09/2017 | 22/09/2017 | 22/09/2018 | ||
Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | 2º TERMO DE ADITIVO DA CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA CONST. DE PAVIMENTAÃO EM PEDRA TOSCA EM VARIOS LOGRADOUROS DA SEDE E DISTRITOS DE SOBRAL - CONVENIO Nº 990126 - LOTE 01. PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS. | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 12/09/2019 | ||
Registros: 4 | Total R$ 53.898,84 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
02090121/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/09/2019 | R$ 46.260,30 |
02090121/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/09/2019 | R$ 63.026,21 |
01080069/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/08/2019 | R$ 7.687,51 |
01080069/2019 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/08/2019 | R$ 10.473,66 |
07110014/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/11/2018 | R$ 3.025,26 |
07110017/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/11/2018 | R$ 18.204,81 |
31070013/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31/07/2018 | R$ 27.583,29 |
31070012/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 31/07/2018 | R$ 4.583,77 |
02070106/2018 | SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/07/2018 | R$ 53.898,84 |
10100054/2016 | SECRETARIA DE OBRAS | 10/10/2016 | R$ 66.263,77 |
10100054/2016 | SECRETARIA DE OBRAS | 10/10/2016 | R$ 66.063,77 |
Registros: 11 | Total R$ 367.071,19 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |